佛山市2021年第三季度危险废物收集试点单位考核情况
序号 | 单位名称 | 评分等级 | 备注 |
1 | 广东碧海蓝天环保科技有限公司 | 优秀 | 综合收集试点单位 |
2 | 瀚蓝工业服务有限公司 | 优秀 |
3 | 佛山市顺德鑫还宝资源利用有限公司 | 优秀 |
4 | 佛山市富利源环保科技有限公司 | 优秀 | 专业收集试点单位 |
5 | 佛山市格能环保科技服务有限公司 | 优秀 |
6 | 佛山市景康环保科技有限公司 | 优秀 |
7 | 佛山市绿驿环保服务有限公司 | 良好 |
8 | 佛山市益邦环保有限公司 | 良好 |
9 | 佛山市中科开源环境科技有限公司 | 良好 |
10 | 广东省汇泰达环保科技有限公司 | 良好 |
11 | 佛山市万晴环保服务有限公司 | 良好 |
12 | 佛山市壹悟环保科技有限公司 | 良好 |
13 | 佛山市富钜源环保科技有限公司 | 良好 |
14 | 佛山市中驿环保服务有限公司 | 良好 |
15 | 佛山市绿家园环保科技有限公司 | 良好 |
16 | 广东富皇环保科技有限公司 | 良好 |
17 | 佛山市安贮资源科技有限公司 | 合格 |
18 | 佛山市富涞环保科技有限公司 | 合格 |
19 | 佛山市择善环保服务有限公司 | 不合格 |
更多精选
2021-11-26
2021-11-26
2021-11-26
2021-11-26
2021-11-26
2021-11-26
2021-11-26
2020-02-18
2020-02-07
2020-02-04
2020-02-03
2020-01-21
2020-01-17
2020-01-10
2011-12-06
2011-11-30
2011-11-24
2011-11-16
2011-10-28
2011-10-27