根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和区政府办《关于做好政府信息公开工作年度报告编发的通知》(名府办函〔2021〕146号)要求,特向社会公布2021年度雅安市名山区人力资源和社会保障局信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与雅安市名山区人力资源和社会保障局办公室联系(地址:雅安市名山区蒙顶山镇惠民路2号;邮编:625199;电话:0835-3235159)。
一、总体情况
2021年,我局认真执行信息审核发布制度,严格审核程序,所有发布的信息必须经由分管领导签字,由专人负责发布,发布人员认真审核发布内容,做到不错一字,无逻辑错误。同时细化考核措施,将信息公开工作任务细化到各股室、下属单位,并纳入年终目标考核。
2021年,我局紧紧围绕群众关心的热点,聚焦难点进行公开,主动公开政府信息210条,累计公开1767条。其中包括就业创业资金补贴方面、工伤认定方面的公示公告信息;开展的招聘活动、党史学习教育情况、召开的会议活动等日常工作开展情况;财政预算决算信息等。
2021年我局未收到政府信息公开申请。未发生因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他结果 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局还存在信息发布不及时的问题,部分开展的会议、活动等信息发布时效性不强。2022年度,我局将继续认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真学习借鉴其他部门有关信息公开的先进做法和经验,全面推进我局信息公开工作:一是进一步扩大政务公开范围和内容。拓宽公开的广度和深度,在内容和范围上再作延伸,努力从多个层面上实行全方位公开。二是进一步贯彻执行政务公开制度。加快理顺工作机制,将政务公开工作逐步细化,落实到个人,确立保障机制,全面实行政务公开工作责任制。三是进一步完善政府信息公开制度,主动听取社会各界对我局政府信息公开的意见和建议,充分发挥人民群众的监督作用,不断改进工作。
六、其他需要报告的事项
无。
服务热线:
定制开发与商务合作:
周一至周日,8:00am~18:00pm
地址:广东省深圳市龙华区五和大道星河WORLD二期C座31层 商务合作:service@chacewang.com